23 maja 2012

Najbardziej popularne programy


Pokaż pobieralność programów:
z ostatnich 7 dni   z ostatnich 30 dni   od początku  
  1. Gadu-Reader 1.0 (1576681)
  2. Nero 6.0.0.9 (1513823)
  3. Daemon Tools 3.47 (1205585)
  4. DirectX 9.0b PL (1153907)
  5. Windows Media Player 11 pl (1063004)
  6. Alcohol 120% 1.9.2.1705 (1054899)
  7. Ad-Aware SE Personal 1.04 (943294)
  8. KaZaA Lite K++ PL 2.4.8 (863602)
  9. Gadu-Gadu 8.0 beta pl (801415)
  10. Winamp PL Polska wersja 5.3 pl (793531)
  11. IVONA 1.0.7 (784709)
  12. Gadu-Gadu 7.7 pl (775796)
  13. WinRar 3.20 PL (746850)
  14. Photoscape 3.0 (706656)
  15. Nero 7.0.1.2 en (679692)
  16. DirectX End-User Runtimes (June 2007) 9.0c PL Nov_2007 (657165)
  17. Gadu-Gadu 7.0 (Build 20) (644723)
  18. ACE Mega CoDecS Pack 6.03 Pro (636712)
  19. EasyCleaner 2.0.6.380 Build 7 (626985)
  20. Microsoft Office Enterprise 2007 pl (595734)
  21. FLV Player 1.3.3 (593898)
  22. DirectX 9.29.1962 Redistributable (591125)
  23. Kodek XviD MPEG-4 1.0.1 (586302)
  24. Ares 2.0.3 pl (562732)
  25. RemoveWGA 1.2 (558573)
  26. DVD Shrink 3.2.0.15 (550084)
  27. Windows Movie Maker 2.6 pl (540191)
  28. Mistrz Klawiatury 2 (489590)
  29. Ad-Aware 6.181 Standard (477726)
  30. Testy na prawo jazdy kat. B (472876)
  31. SubEdit Player + CodecPack Build 4043 (468004)
  32. Budzik 1.04 (460008)
  33. Windows XP Service Pack 1 PL (457036)
  34. Nero 7.0.1.2 pl (455505)
  35. BESTplayer 1.00 pl (430100)
  36. Gadu-Gadu 7.1 (Build 6) pl (423736)
  37. Gadu-Gadu 6.0.140 (419182)
  38. Paint Shop Pro 8.0.1 (414753)
  39. Internet Explorer 6 SP1 (6.0.2800.1106) PL (386012)
  40. Subtitle Workshop 2.51 (384378)
  41. PowerDVD 6.0 (370364)
  42. Windows XP Service Pack 3 pl (360993)
  43. 2Pic 12.0.7 (354591)
  44. Cool Edit 2000 1.1 (347942)
  45. Plato Video To 3GP Converter 3.18 (331843)
  46. .Net Framework 2.0 (324154)
  47. Nimo Codec Pack 5.0 build 9 Beta 1 (323691)
  48. Płyta serwisowa PC World Komputer 1.0 pl (321215)
  49. Winamp 3.0c Full (318689)
  50. BearShare 4.7.0 (310067)
  51. BearShare Lite 5.0.2.5 (300576)
  52. Bitlord 1.01 (295821)
  53. nLite 0.99.8 Beta 5 (293280)
  54. Aspect 2.0 (266313)
  55. Adobe Reader 8.0 pl (261966)
  56. Audiograbber 1.83 (258435)
  57. Adobe Photoshop CS2 (255563)
  58. Cdex 1.51 (248176)
  59. Adobe Reader 7.05 pl (246700)
  60. Gadu-Gadu 6.0.149 (246174)
1 2 3 4 5 »

POPULARNE TAGI

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.